
Índice nacional de precios al consumidor publicado por el Banco de México.
Actualización: Sábado, 26 de Enero de 2008
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | ||||||||||||
| 1951 | ||||||||||||
| 1952 | ||||||||||||
| 1953 | ||||||||||||
| 1954 | ||||||||||||
| 1955 | ||||||||||||
| 1956 | ||||||||||||
| 1957 | ||||||||||||
| 1958 | ||||||||||||
| 1959 | ||||||||||||
| 1960 | ||||||||||||
| 1961 | ||||||||||||
| 1962 | ||||||||||||
| 1963 | ||||||||||||
| 1964 | ||||||||||||
| 1965 | ||||||||||||
| 1966 | ||||||||||||
| 1967 | ||||||||||||
| 1968 | ||||||||||||
| 1969 | ||||||||||||
| 1970 | ||||||||||||
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 1971 | ||||||||||||
| 1972 | ||||||||||||
| 1973 | ||||||||||||
| 1974 | ||||||||||||
| 1975 | ||||||||||||
| 1976 | ||||||||||||
| 1977 | ||||||||||||
| 1978 | ||||||||||||
| 1979 | ||||||||||||
| 1980 | ||||||||||||
| 1981 | ||||||||||||
| 1982 | ||||||||||||
| 1983 | ||||||||||||
| 1984 | ||||||||||||
| 1985 | ||||||||||||
| 1986 | ||||||||||||
| 1987 | ||||||||||||
| 1988 | ||||||||||||
| 1989 | ||||||||||||
| 1990 | ||||||||||||
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 1991 | ||||||||||||
| 1992 | ||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||
| 1994 | ||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||
| 2007 | 121.640 | 121.980 | 122.244 | 122.171 | 121.575 | 121.721 | 122.238 | 122.736 | 123.689 | 124.171 | 125.047 | 125.564 |
| 2008 | 126.146 | 126.521 | 127.438 | 127.728 | 127.590 | 128.118 | 128.832 |
El Banco de México elaboró la información histórica contenida en la tabla anterior conforme a lo siguiente: El INPC base 1994 = 100 de cada mes se dividió entre la constante C = 360.968 y el resultado así obtenido se multiplicó por cien, utilizando al efe.
Notas: Los índices de los años 1969 a 1987 fueron tomados de la página de Internet www.banxico.org.mx y de los años 1988 a 2002 son los publicados en el DOF del 22 de octubre de 2002.
De 1950 a 1968 se tomaron de la página en internet del Sistema de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx)