
Tasas de interés interbancaria de equilibrio a 28 días.
Actualización: Jueves, 20 de Marzo de 2010
| Día | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.9300 | |||||||||||
| 2 | 4.8700 | 4.9200 | ||||||||||
| 3 | 4.8885 | 4.9200 | ||||||||||
| 4 | 4.9231 | 4.8650 | 4.9350 | |||||||||
| 5 | 4.9100 | 4.8875 | 4.9300 | |||||||||
| 6 | 4.8950 | |||||||||||
| 7 | 4.9130 | |||||||||||
| 8 | 4.9250 | 4.8951 | 4.9150 | |||||||||
| 9 | 4.8650 | 4.9200 | ||||||||||
| 10 | 4.9000 | 4.9150 | ||||||||||
| 11 | 4.9250 | 4.9150 | 4.9050 | |||||||||
| 12 | 4.9300 | 4.8850 | 4.9000 | |||||||||
| 13 | 4.9200 | |||||||||||
| 14 | 4.9125 | |||||||||||
| 15 | 4.9150 | 4.9185 | ||||||||||
| Día | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 16 | 4.9350 | 49100. | ||||||||||
| 17 | 4.9100 | 4.9200 | ||||||||||
| 18 | 4.9100 | 4.9499 | 4.9200 | |||||||||
| 19 | 4.8950 | 4.9700 | 4.9300 | |||||||||
| 20 | 4.8800 | |||||||||||
| 21 | 4.9150 | |||||||||||
| 22 | 4.9100 | 4.9650 | 4.9100 | |||||||||
| 23 | 4.9600 | |||||||||||
| 24 | 4.9750 | |||||||||||
| 25 | 4.8850 | 4.9550 | ||||||||||
| 26 | 4.9150 | 4.9200 | ||||||||||
| 27 | 4.9005 | |||||||||||
| 28 | 4.9165 | |||||||||||
| 29 | 4.9050 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
Notas:
* Esta tasa se publicó a plazo de 27 días.
*** Esta tasa se publicó a plazo de 26 días.