
Tasas de interés interbancaria de equilibrio a 28 días.
Actualización: Sábado, 26 de Enero de 2008
| Día | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.9125 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | 7.9275 | |||||||||||
| 8 | 7.9300 | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | 7.9275 | |||||||||||
| 11 | 7.9250 | 7.9350 | 8.1550 | |||||||||
| 12 | 7.9300 | 7.9325 | ||||||||||
| 13 | 7.9118 | 7.9375 | ||||||||||
| 14 | 7.9275 | 7.9093 | 8.1900 | |||||||||
| 15 | 7.9275 | 8.1850 | ||||||||||
| Día | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 16 | 8.2050 | |||||||||||
| 17 | 8.2325 | |||||||||||
| 18 | 7.9375 | 7.9375 | 7.9500 | 8.2100 | ||||||||
| 19 | 7.9400 | 7.9275 | ||||||||||
| 20 | 7.9275 | |||||||||||
| 21 | 7.9400 | 7.9350 | ||||||||||
| 22 | 7.9350 | 7.9375 | ||||||||||
| 23 | 7.9387 | |||||||||||
| 24 | 7.9375 | |||||||||||
| 25 | 7.9450 | |||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 | 7.9300 |
Notas:
* Esta tasa se publicó a plazo de 27 días.
*** Esta tasa se publicó a plazo de 26 días.