
Tasas de interés interbancaria de equilibrio a 91 días.
Actualización: Sábado, 26 de Enero de 2008
| Día | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| Día | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
* Esta tasa se publicó a 90 días.