
Tasas de interés interbancaria de equilibrio a 91 días.
Actualización: Sabado, 20 de Marzo de 2010
| Día | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.0500 | |||||||||||
| 2 | 4.9650 | 5.0500 | ||||||||||
| 3 | 5.0050 | 5.0300 | ||||||||||
| 4 | 5.1121 | 4.9850 | 5.0200 | |||||||||
| 5 | 5.0750 | 4.9975 | 5.0500 | |||||||||
| 6 | 5.0650 | |||||||||||
| 7 | 5.0918 | |||||||||||
| 8 | 5.0850 | 5.0385 | 5.0250 | |||||||||
| 9 | 4.9840 | 5.0500 | ||||||||||
| 10 | 5.0050 | 5.0200 | ||||||||||
| 11 | 5.0950 | 5.0100 | 5.0150 | |||||||||
| 12 | 5.100 | 4.9650 | 5.0000 | |||||||||
| 13 | 5.100 | |||||||||||
| 14 | 5.0850 | |||||||||||
| 15 | 5.0825 | 5.0248 | ||||||||||
| Día | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGS | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 16 | 5.0550 | 5.0100 | ||||||||||
| 17 | 5.0200 | 5.0150 | ||||||||||
| 18 | 5.0750 | 5.0550 | 5.0150 | |||||||||
| 19 | 5.0700 | 5.0750 | 5.0300 | |||||||||
| 20 | 5.0250 | |||||||||||
| 21 | 5.0375 | |||||||||||
| 22 | 5.0300 | 5.0600 | 5.0000 | |||||||||
| 23 | 5.0400 | |||||||||||
| 24 | 5.0600 | |||||||||||
| 25 | 5.0000 | 5.0700 | ||||||||||
| 26 | 5.0200 | 5.0350 | ||||||||||
| 27 | 5.0200 | |||||||||||
| 28 | 5.0200 | |||||||||||
| 29 | 5.9900 | |||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
* Esta tasa se publicó a 90 días.